Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
918 | Trail des Celtes | 20-34M US | Nike ACG | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
903 | Ultra-Trail des Païens | 40-44M FR | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | |||
898 | Trail des Celtes | 20-34M FR | Brooks Trail Runners | |||
883 | Trail des Celtes | 20-34M FR | KIPRUN | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
878 | Ultra-Trail des Chevaliers | 35-39M FR | Team ALTORE | |||
877 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M FR | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | |||
865 | Ultra-Trail des Païens | 20-34M PL | Hoka Garmin Team | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
856 | Trail des Celtes | 20-34M CH | CABV Martigny, Annecy Athlétisme | |||
856 | Trail des Pèlerins | 20-34M FR | Mount to Coast | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
856 | Trail des Celtes | 20-34M FR | Team New Balance | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
